dc.contributor.advisor | Khasanah, Miftakhul | |
dc.contributor.author | RAMADHANI, YOLANDA AMALIA | |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T01:58:50Z | |
dc.date.available | 2018-09-06T01:58:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21067 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel ketanggapan, kehandalan, empati, jaminan, bukti langsung, dan informasi keuangan terhadap kepuasan nasabah bank syariah di Yogyakarta. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan responden yang telah ditentukan kriteria-kriterianya. Pengujian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS Versi 21, metode pengumpulan data berupa kuesioner, yang terdiri dari 100 responden.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan software SPSS 21 diperoleh hasil bahwa variabel ketanggapan dan informasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah, sedangkan variabel keandalan, empati, jaminan, dan bukti langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel ketanggapan, kehandalan, empati, jaminan, bukti langsung, dan informasi keuangan terhadap kepuasan nasabah bank syariah di Yogyakarta. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan responden yang telah ditentukan kriteria-kriterianya. Pengujian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS Versi 21, metode pengumpulan data berupa kuesioner, yang terdiri dari 100 responden.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan software SPSS 21 diperoleh hasil bahwa variabel ketanggapan dan informasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah, sedangkan variabel keandalan, empati, jaminan, dan bukti langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | ketanggapan, kehandalan, empati, jaminan, bukti langsung, informasi keuangan dan kepuasan nasabah. | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING DAN INFORMASI KEUANGAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
286 | en_US |