dc.contributor.advisor | ASTUTI, RINI JUNI | |
dc.contributor.author | DARMAWAN, HERU ANDI | |
dc.date.accessioned | 2018-09-29T02:34:55Z | |
dc.date.available | 2018-09-29T02:34:55Z | |
dc.date.issued | 2018-05-02 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21601 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organsisasi terhadap kepuasan kerja anggota Koramil 13 Bener Purworejo. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner dan dilaksanakan pada 36 anggota Koramil 13 Bener, Purworejo. Pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS untuk menganalisis data. Teknik pengujian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dengan analisis faktor, uji reabilitas dengan Alpha Cronbach. Serta untuk prasyarat analisis menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja anggota nilai p value 0,027 < 𝑎 = 0,05, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja anggota nilai p value 0,024< 𝑎= 0,05. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organsisasi terhadap kepuasan kerja anggota Koramil 13 Bener Purworejo. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner dan dilaksanakan pada 36 anggota Koramil 13 Bener, Purworejo. Pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS untuk menganalisis data. Teknik pengujian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dengan analisis faktor, uji reabilitas dengan Alpha Cronbach. Serta untuk prasyarat analisis menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja anggota nilai p value 0,027 < 𝑎 = 0,05, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja anggota nilai p value 0,024< 𝑎= 0,05. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Kepemimpinan transformasional, Budaya organisasi, Kepuasan kerja | en_US |
dc.title | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
140 | en_US |