dc.contributor.author | ANNISA, DWI NURROKMAH | |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T04:14:05Z | |
dc.date.available | 2018-10-24T04:14:05Z | |
dc.date.issued | 2018-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22568 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh FDR, CAR, dan NPF terhadap tingkat bagi hasil tabungan Mudharabah pada BPRS di DIY. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Objek penelitian yang digunakan yaitu BPRS DIY pada periode 2011-2017. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel FDR dan NPF terhadap variabel bagi hasil tabungan mudharabah, sedangkan variabel CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menemukan bahwa secara simultan, terdapat pengaruh signifikan antara variabel FDR, CAR, dan NPF terhadap variabel bagi hasil tabungan mudharabah. | en_US |
dc.description.abstract | The research aimed at testing the effect of FDR, CAR and NPF toward the level of Mudharabah saving profit sharing at BPRS in DIY. The method of the research was qualitative. The object of the research was BPRS DIY 2011-2017. The analysis techique of the research was panel data regression. The research result indicates that partially there is positive and significant effect between FDR and NPF variables toward Mudharabah saving profit sharing. Meanwhile, CAR variable does not have significant effect toward Mudharabah saving profit sharing. Furthermore, the research result indicates that simultaneously there is significant effect betweenFDR, CAR, and NPF variables toward the variable of Mudharabah saving profit sharing. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Profit Sharing, Mudharabah Saving, FDR, CAR, NPF | en_US |
dc.title | PENGARUH FDR , CAR, DAN NPF TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH PADA BPRS DI DIY PERIODE 2011-2017 | en_US |
dc.type | THESIS
SKR
FAI
292 | |