dc.contributor.author | PUTRA, VIKI EKA SADYA | |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T06:54:53Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T06:54:53Z | |
dc.date.issued | 2018-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23102 | |
dc.description | Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh enterprise risk management disclosure, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Data penelitian diperoleh dari annual report dari setiap perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Annual report diambil dari situs resmi milik Bursa Efek Indonesia, dan situs resmi milik setiap perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Periode yang dipilih dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Data penelitian dianalisis dengan metode regresi berganda.
Hasil uji data dari penelitian ini memperlihatkan tidak semua variabel independen yang ada berpengaruh terhadap variabel dependen. Enterprise risk management disclosure terbukti tidak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan | en_US |
dc.description.abstract | This research aims at investigating the influence of enterprise risk management disclosure, firm size, leverage and profitability on company value. The research data were obtained from annual reports of real estate and property companies listed on Indonesia Stock Exchange. Annual reports were taken from the official website of Indonesia Stock Exchange and companies as research samples. The chosen period was from 2012 to 2016. The research data were analysed by multiple regression method.
The result of this research showed that not all of independent variables contributed a significant influence on the dependent variable. Enterprise risk management disclosure proved to have no significant positive effect on firm value. In contrast, the variables of company size and profitability contributed a significant positive effect on firm value, while the leverage had a significant negative effect on firm value. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | enterprise risk management disclosure, firm size, leverage, profitability, firm value | en_US |
dc.title | PENGARUH ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DISCLOSURE, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
591 | en_US |