dc.contributor.advisor | SUPRIYONO, EDI | |
dc.contributor.author | MUFIDAH, TRI | |
dc.date.accessioned | 2019-01-12T07:18:03Z | |
dc.date.available | 2019-01-12T07:18:03Z | |
dc.date.issued | 2018-12-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23799 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Dividen dan Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan didapat sampel sebanyak 210. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda melalui Eviews 8.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap dividen, 2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap dividen, 3. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negative signifikan terhadap dividen, 4. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, 5. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham, 6. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negative signifikan terhadap harga saham. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the Effect of Profitability, Liquidity and Sales Growth on Dividend and Stock Price in Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2013-2017. The sampling technique in this study was purposive sampling and obtained a sample of 210. The analytical tool used in this study was multiple linear regression analysis through Eviews 8.
The results of this study indicate that: 1. Profitability has a significant positive effect on dividend, 2. Liquidity does not affect dividend, 3. Sales growth has a significant negative effect on dividend, 4. Profitability has a significant positive effect on stock price, 5. Liquidity has no effect on stock price, 6. Sales growth has a significant negative effect on stock price. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | profitability, liquidity, sales growth, dividend, stock price. | en_US |
dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP DIVIDEN DAN HARGA SAHAM | en_US |
dc.title.alternative | Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB'
743 | en_US |