dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | PARAMAARTHA, TAHTA AKBAR | |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T02:34:01Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T02:34:01Z | |
dc.date.issued | 2018-11-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/24114 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pngaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, persepsi harga, lokasi dan word of mouth terhadap keputusan pembelian dengan studi kasus pada pembelian produk Legend Coffee Yogyakarta
Penelitian in menggunakan 141 sampel dengan metode pengambilan sampel nonprobability sampling dan menggunakan teknik purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan program IBM SPSS statistik 21.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kualitas produk, kualitas pelayanan, persepsi harga, lokasi dan word of mouth berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap keputusan pembelian sebagai variabel dependennya. | en_US |
dc.description.abstract | This research is purposed to analyse the influence of product quality, service quality, price perception, location and word of mouth toward purchase decision by the study case of the purchasing in Legend Coffee Yogyakarta product.
To select sample, the researcher uses 141 samples by nonprobability sampling method and the purposive sampling technique. The researcher uses doubled regression linear by IBM SPSS statistic 21 program.
Based on the analysis that has been done, it shows that the product quality, service quality, price perception, location and word of mouth have postive and significant influence partially or simultaneously toward the purchase decision as the dependent variable. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | product quality, service quality, price perception, location, word of mouth and purchase decision. | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, PERSEPSI HARGA, LOKASI DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN | en_US |
dc.title.alternative | Studi kasus pada pembelian produk legend coffee Yogyakarta | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
810 | en_US |