dc.contributor.advisor | HANDAYANI, SITI DYAH | |
dc.contributor.author | NISA, KANA AINUN | |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T06:19:07Z | |
dc.date.available | 2019-03-01T06:19:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25606 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel mediasi pada film nasional. Subjek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa/mahasiswi FEB UMY yang pernah menonton film nasional dalam enam bulan terakhir. Objek dalam penelitian ini yaitu film nasional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 150 sampel dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM (Structural Equation Modeling) menggunakan software AMOS versi 22.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, minat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, minat beli dapat memediasi hubungan electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel mediasi pada film nasional. Subjek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa/mahasiswi FEB UMY yang pernah menonton film nasional dalam enam bulan terakhir. Objek dalam penelitian ini yaitu film nasional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 150 sampel dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM (Structural Equation Modeling) menggunakan software AMOS versi 22.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, minat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, minat beli dapat memediasi hubungan electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Electronic word of mouth, minat beli, dan keputusan pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA FILM NASIONAL | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
039 | en_US |