dc.contributor.advisor | WIBOWO, SUTRISNO | |
dc.contributor.author | JUHARA, AUDYA EL | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T02:31:47Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T02:31:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/26167 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh labelisasi halal dan citra merek terhadap minat beli dan keputusan pembelian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bedak Wardah. Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen bedak Wardah di Yogyakarta. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 155 responden dengan metode yang digunakan adalah purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan program AMOS.
Hasil penelitian yang telah dianalisis adalah labelisasi halal tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, labelisasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh labelisasi halal dan citra merek terhadap minat beli dan keputusan pembelian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bedak Wardah. Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen bedak Wardah di Yogyakarta. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 155 responden dengan metode yang digunakan adalah purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan program AMOS.
Hasil penelitian yang telah dianalisis adalah labelisasi halal tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, labelisasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Labelisasi Halal, Citra Merek, Minat Beli, dan Keputusan Pembelian. | en_US |
dc.title | PENGARUH LABELISASI HALAL DAN CITRA MEREK TERHADAP MINAT BELI DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
243 | en_US |