PENGARUH PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA DENGAN KOMPETENSI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
dc.contributor.author | MAULANA, ILHAM | |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T06:20:54Z | |
dc.date.available | 2019-12-06T06:20:54Z | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.identifier.issn | 2085-0751 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30801 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah kompetensi pimpinan sekolah sebagai variabel intervening akan memediasi pengaruh pemahaman good governance terhadap kinerja pimpinan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 100 responden pimpinan Sekolah SMA/SMK Muhammadiyah yang ada di Daerah Istimewah Yogyakarta. Pengujian model dan hipotesis Structural Equation Modelling (SEM) pada penelitian ini meliputi evaluasi normalitas data, evaluasi multivariate outliers, dan uji model dengan menggunakan AMOS 19. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman good governance berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kinerja pimpinan sekolah dan berpengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap kinerja pimpinan sekolah melalui kompetensi pimpinan sekolah. | en_US |
dc.publisher | Politeknik Caltex Riau | en_US |
dc.subject | Pemahaman good governance | en_US |
dc.subject | kompetensi | en_US |
dc.subject | pimpinan sekolah | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA DENGAN KOMPETENSI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional