dc.contributor.advisor | F, FAUZIAH | |
dc.contributor.author | ARIESTA, FANDY | |
dc.date.accessioned | 2016-10-31T02:05:48Z | |
dc.date.available | 2016-10-31T02:05:48Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5587 | |
dc.description | Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bukti empiris mengenai kompensasi, disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Penelitian ini dilakukan pada guru SMA Negeri 3 Samarinda. Jumlah sampel pada penelitian ini 60 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling dimana sampel yaitu dengan mengambil responden termudah saja. Pemilihan responden ini, sepenuhnya bergantung pada penilaian peneliti atau pewawancara sehingga peneliti bebas menentukan responden yang paling mudah.. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar kepada guru di SMA Negeri 3 Samarinda terkait variabel kompensasi, disiplin kerja, kepuasan kerja dan kinerja.
Berdasarkan hasil uji T variable kompensasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan variabel disiplin kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja sedangkan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. | en_US |
dc.description.abstract | This research was aimed to understand the empirical evidence about compensation, work discipline, and work satisfaction toward teacher’s performance in SMAGA. Teachers the respondent of research. Total sampel 60 respondent. Using convenience sampling where was token the easiest respondent the sorting of respondent from was depend on reseacher or interviewer so the researches choose the easist respondent. The accumulation of the data using questionaise which sspreaded to respondent of work discipline, work satisfaction, and work performance.
Based on T test result, compensation and work discipline have not significant implementation toward work performance, only work satisfaction which has significant implementation toward work performance. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | KOMPENSASI | en_US |
dc.subject | DISPLIN KERJA | en_US |
dc.subject | KEPUASAN KERJA | en_US |
dc.subject | KINERJA | en_US |
dc.title | PENGARUH KOMPENSASI, DISIPLIN KERJA, KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 3 SAMARINDA) | en_US |
dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF COMPENSATION, DISCIPLINE OF WORK, JOB SATISFACTION THE PERFORMANCE OF TEACHERS (Study OF SMA Negeri 3 Samarinda) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
451 | en_US |