dc.contributor.advisor | ASTUTI, RINI JUNI | |
dc.contributor.author | RINDYANTAMA, ADIDHA FIQI | |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T03:58:17Z | |
dc.date.available | 2016-11-10T03:58:17Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6228 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Loyalitas Karyawan, dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Guru dan Karyawan UPT SMAN Nawangan Pacitan). Subyek dalam penelitian ini adalah Guru dan Karyawan UPT SMAN Nawangan Pacitan. Dalam penelitian ini populasi berjumlah 50 responden dengan menggunakan metode sampling jenuh atau sensus. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 21, yakni metode regresi Linear Berganda.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa gaya kepemimpinan, loyalitas karyawan, dan beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan dan beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan | en_US |
dc.description.abstract | This research is aimed to analyze the effects of Leadership style, Employees’ Loyalty, and Workload towards the employees’ working performance (a Study on Teachers and Employees in UPT SMAN Nawangan Pacitan). The subjects of this research is Teachers and Employees in UPT SMAN Nawangan Pacitan. In this research, the population are 50 respondents by using the saturated sampling or census. The analytical tool used is SPSS (Statistical Package for Social Science) version 21, by using the double linear regression method.
Based on the analysis, the result shows that the leadership style, employees’ loyalty, and workload have positive and significant effect towards the employees’ working performance. The Leadership style and workload have positive and significant effects towards the employees’ loyalty. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | GAYA KEPEMIMPINAN | en_US |
dc.subject | LOYALITAS KARYAWAN | en_US |
dc.subject | BEBAN KERJA | en_US |
dc.subject | KINERJA KARYAWAN | en_US |
dc.title | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LOYALITAS KARYAWAN, DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA GURU DAN KARYAWAN UPT SMAN NAWANGAN PACITAN) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
498 | en_US |