dc.contributor.advisor | ASTUTY, ISTHOFAINA | |
dc.contributor.author | MUHAMAD, SYAFIQ FADEL | |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T03:40:19Z | |
dc.date.available | 2016-12-21T03:40:19Z | |
dc.date.issued | 2016-10-29 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7367 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasional dan locus of control terhadap kinerja karyawan pada Planet Distro dan Orbit Distro Banjarnegara. Pada penelitian ini variabel independent yang digunakan adalah komitmen organisasional dan locus of control sedangkan variabel dependen adalah kinerja karyawan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh komitmen organisasional locus of control terhadap kinerja karyawan. Subyek penelitian ini adalah semua karyawan Planet distro dan Orbit Distro Banjarnegara. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode survei dengan penyebaran kuesioner sebanyak 73 responden. Data dianalisis menggunakan Regresi Linier Berganda
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasional da locus of control mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to analyze the influence of organizational commitment and locus of control toward the employees’ performance in Planet Distro and Planet Distro Banjarnegara. In this research, the independent variables used were the organizational commitment and locus of control, whereas, the dependent variable was the employees’ performance.
This research aims to identify the influence of organizational commitment, locus of control toward the employees’ performance. The subjects of the research were all employees in Planet Distro and Orbit Distro Banjarnegara. The data collecting method used survey method by distributing questionnaires to 73 respondents. Furthermore, the data were analyzed using the multiple linear regression.
The result of the research showed that the organizational commitment and locus of control had positive and significant influence toward the employees’ performance. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Organizational commitment, locus of control and employees’ performance. Komitmen organisasional, locus of control dan kinerja karyawan. | en_US |
dc.title | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASOANAL, LOCUS OF CONTROL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PLANET DISTRO DAN ORBIT DISTRO BANJARNEGARA (Studi pada Karyawan Planet Distro dan Orbit Distro Banjarnegara) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
569 | en_US |