dc.contributor.advisor | W, WINARSO | |
dc.contributor.author | AZHAR, AHMAD FUAD | |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T02:42:31Z | |
dc.date.available | 2017-01-04T02:42:31Z | |
dc.date.issued | 2016-12-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7811 | |
dc.description | Di antara jumlah bank nasional, yang yang paling meningkat selama tiga tahun terakhir adalah Bank BRI. Selama tiga tahun ini, jumlah aplikasi tabungan di Bank BRI meningkat. Meningkatnya tersebut disebabkan oleh kepercayaan konsumen, jaminan rasa aman, dan aksesibilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak terhadap kepercayaan nasabah, jaminan rasa aman, dan aksesibilitas terhadap minat menabung di Bank BRI.
Penelitian ini menggunakan desain kausalitas. Yang menjadi variabel independen kepercayaan nasabah, aksesibilitas, dan jaminan rasa aman. Sedangkan variabel dependennya adalah minat menabung. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berfanda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen dan aksesibilitas berpengaruh positif terhadap minat berkunjung. Tetapi, jaminan rasa aman tidak berpengaruh terhadap minat berkunjung. | en_US |
dc.description.abstract | Consumer Trust, Safety Guarantee, Accescibility, Savings Application | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Consumer Trust, Safety Guarantee, Accescibility, Savings Application. kepercayaan nasabah, jaminan rasa aman, aksesibilitas dan minat menabung | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH KEPERCAYAAN, JAMINAN RASA AMAN, DAN AKSESIBILITAS TERHADAP MINAT MENABUNG NASABAH BANK BRI DI YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
597 | en_US |