dc.contributor.advisor | AKMALIA, ALIEN | |
dc.contributor.author | WAHYUNINGSIH, TRI | |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T07:49:10Z | |
dc.date.available | 2017-01-16T07:49:10Z | |
dc.date.issued | 2016-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8468 | |
dc.description | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, struktur asset, growth opportunity, dan dividen terhadap struktur modal pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 sampai 2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 sampai 2015. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini berdasarkan purposive sampling yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Sehingga dalam penelitian terdapat 45 sampel yang sesuai dengan kriteria.
Hasil dari penelitian ini yaitu, profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan, struktur asset berpengaruh positif dan signifikan, growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan, dan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to examine and analyze the effect of profitability, asset structure, growth opportunity, and dividends on capital structure on a mining company listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2011 to 2015. This study uses secondary data is data obtained from the Indonesia Stock Exchange, the sample in this study is a mining company listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2011 to 2015. the sampling technique in this study is based on purposive sampling means that sample in accordance with the criteria specified. Thus, in the study there were 45 samples that match the criteria.
The results of this study, namely, negative and significant profitability, asset structure and significant positive effect, growth opportunity ang significant positive effect, and dividens positive and significant impact on the capital structure. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Capital structure (DER), profitability (ROA), asset structure (PPEMVA), growth opportunity (MVBVA) and dividends (DPR). strukturmodal(DER), profitabilitas(ROA), struktur asset(PPEMVA), growth opportunity(MVBVA), dandividen(DPR). | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA (Studipada Perusahaan Tambang Tahun 2011-2015) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
539 | en_US |