dc.contributor.advisor | ZAKIY, MUHAMMAD | |
dc.contributor.author | AZZAHROH, EVRITA PUTRI | |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T03:36:04Z | |
dc.date.available | 2017-01-25T03:36:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8821 | |
dc.description | Pertumbuhan lembaga atau industri keuangan Syariah di Indonesia yang cukup signifikan membuat lembaga-lembaga keuangan Syariah tentunya harus memiliki strategi yang baik untuk menjalankan usaha perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepuasan nasabah sebagai variabel pemediasi pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah. Objek dari penelitian ini adalah lima Bank Syariah di Indonesia berdasarkan indeks loyalitas penabung. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan di distribusikan untuk pengguna lima Bank Syariah di Indonesia dengan sampel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif sedangkan data yang digunakan adalah data primer, yang diambil dari nasabah lima Bank Syariah di Indonesia yakni Bank Muammalat, Bank Syariah Mandiri, CIMB Niaga Syariah, BCA Syariah dan Bank Mega Syariah yang telah menggunakan Bank Syariah selama 2 tahun. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Alat analisis yang digunakan adalah PLS dengan software smartPLS 3.0 Hasil penelitian membuktikan bahwa ada pengaruh antara kualitas layanan dengan loyalitas nasabah melalui variabel pemediasi, penelitian ini menghasilkan full mediation atau pengaruh mediasi sempurna, dikarenakan kualitas layanan tidak mampu mempengaruhi secara signifikan loyalitas nasabah tanpa melalui kepuasan nasabah. | en_US |
dc.description.abstract | Pertumbuhan lembaga atau industri keuangan Syariah di Indonesia yang cukup signifikan membuat lembaga-lembaga keuangan Syariah tentunya harus memiliki strategi yang baik untuk menjalankan usaha perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepuasan nasabah sebagai variabel pemediasi pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah. Objek dari penelitian ini adalah lima Bank Syariah di Indonesia berdasarkan indeks loyalitas penabung. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan di distribusikan untuk pengguna lima Bank Syariah di Indonesia dengan sampel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif sedangkan data yang digunakan adalah data primer, yang diambil dari nasabah lima Bank Syariah di Indonesia yakni Bank Muammalat, Bank Syariah Mandiri, CIMB Niaga Syariah, BCA Syariah dan Bank Mega Syariah yang telah menggunakan Bank Syariah selama 2 tahun. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Alat analisis yang digunakan adalah PLS dengan software smartPLS 3.0 Hasil penelitian membuktikan bahwa ada pengaruh antara kualitas layanan dengan loyalitas nasabah melalui variabel pemediasi, penelitian ini menghasilkan full mediation atau pengaruh mediasi sempurna, dikarenakan kualitas layanan tidak mampu mempengaruhi secara signifikan loyalitas nasabah tanpa melalui kepuasan nasabah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAI UMY | en_US |
dc.subject | LOYALITAS NASABAH | en_US |
dc.subject | COMPLIANCE | en_US |
dc.subject | BANK SYARIAH | en_US |
dc.title | KEPUASAN NASABAH SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA LIMA BANK SYARIAH DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
315 | en_US |