dc.contributor.author | SOCALINA, ERLIN | |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T06:59:39Z | |
dc.date.available | 2019-12-03T06:59:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30727 | |
dc.description | Humans essentially need consumption to survive, where consumption will increase as high as need. Each person's consumption varies according to their needs, lifestyle, and income level. Consumption is built on two things, needs and uses or benefits. This study aims to determine the understanding and the implementation of Islamic consumption on the waste behavior of the Jama'ah Jogokaryan Mosque. This research uses a descriptive qualitative method by collecting data in the form of words, images, and not numbers.
The results of this study indicate that the majority of Jama'ah Jogokaryan Mosque, who have an understanding of Islamic consumption, show their understanding through their consumption behavior in daily life. Proven by examining halal labels on the product packaging to be consumed, suitability of income with their expenses, implement infaq and sadaqah to seek God's blessing and prioritize the needs of dharūriyᾱt compared to the needs of ḥᾱjjiyᾱt dan taẖsīniyᾱt. However, some informants have behavior that is not following their understanding. This is due to a fundamental factor. Such as the informant at a time buys goods to maintain appearance. Other factors, informant buys products only because the goods tempt him in the advertisements or discount items in the shopping centers | en_US |
dc.description.abstract | Manusia pada hakikatnya membutuhkan konsumsi untuk bertahan hidup dimana semakin tinggi kebutuhan, konsumsi juga akan semakin bertambah. Konsumsi setiap orang dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, gaya hidup, dan tingkat pendapatan yang mereka peroleh. Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu, kebutuhan dan kegunaan atau manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman konsumsi Islami pada perilaku konsumsi Jama’ah Masjid Jogokaryan dan untuk mengetahui implementasi pemahaman konsumsi Islami pada perilaku konsumsi Jama’ah Masjid Jogokaryan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar Jama’ah Masjid Jogokaryan yang memiliki pemahaman konsumsi Islami menunjukkan pemahaman mereka melalui perilaku konsumsinya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara pemeriksaan label halal pada kemasan produk yang akan dikonsumsi, kesesuaian pemasukan dengan pengeluaran mereka, melaksanakan infaq dan sedekah dengan niat untuk mencari ridho Allah, dan mengutamakan kebutuhan dharūriyᾱt dibandingkan dengan kebutuhan ḥᾱjjiyᾱt dan taẖsīniyᾱt, namun masih terdapat informan yang memiliki perilaku menyimpang dari pemahaman mereka, hal ini dikarenakan adanya faktor yang mendasar yaitu informan terkadang membeli barang hanya untuk menjaga penampilan dan faktor lainnya dikarenakan informan membeli barang hanya karena tergiur dengan barang-barang yang di iklan maupun barang-barang diskon yang ada di pusat-pusat perbelanjaan.. | en_US |
dc.publisher | FAI UMY | en_US |
dc.subject | ISLAMIC CONSUMPTION | en_US |
dc.subject | KONSUMSI ISLAMI | en_US |
dc.subject | CONSUMPTION BEHAVIOR | en_US |
dc.subject | PERILAKU KONSUMSI | en_US |
dc.subject | MOSQUE JAMA'AH | en_US |
dc.subject | JAMA’AH MASJID | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI PEMAHAMAN KONSUMSI ISLAMI PADA PERILAKU KONSUMSI JAMA’AH MASJID JOGOKARIYAN | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
306 | en_US |