dc.contributor.author | RAHARJO, AJI LISTYO | |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T03:03:19Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T03:03:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30847 | |
dc.description | This study aims to analyze the influence of experience, individual interactions and social relations on brand loyalty by mediating community commitment as an intervening variable, studies on Canon DSLR camera users. The object in this study is a Canon DSLR camera product. While the subjects in this study were Canon DSLR camera users who were members of the photography community with the criteria of joining the community 5 months or more.
In this study using 150 respondents who were selected based on predetermined criteria, if the respondent did not meet the specified criteria then the respondent could not be used as the research respondent. The criteria that have been determined in this study to be respondents are incorporated into the photography community, aged 18 years and over, have joined the community for at least 5 months or more. The analytical tool used in this study is SEM (Structural Equation Modeling) using SPSS Amos 22.0 as a measurement tool.
From the existing results, the results show that experience does not have a positive effect on community commitment, individual interaction has a positive effect on community commitment, social relations have a positive effect on community commitment, community commitment has a positive effect on brand loyalty, experience has a positive effect on mediated brand loyalty community commitment, individual interaction positively influences brand loyalty mediated by community commitment, social relations have a positive effect on brand loyalty mediated by community commitment. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengalaman, interaksi individu dan hubungan sosial terhadap loyalitas merek dengan mediasi komitmen komunitas sebagai variabel intervening, studi pada pengguna kamera DSLR Canon. Objek dalam penelitian ini adalah Produk kamera DSLR Canon. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah pengguna kamera DSLR Canon yang tergabung di dalam komunitas fotografi dengan kriteria sudah bergabung ke dalam komunitas 5 bulan atau lebih.
Dalam penelitian ini menggunakan 150 respondnen yang dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, apabila responden tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan maka responden tersebut tidak dapat dijadikan responden penelitian. Adapun kriteria yang sudah ditentukan dalam penelitian ini untuk menjadi responden adalah tergabung ke dalam komunitas fotografi, usia 18 tahun keatas, sudah bergabung di dalam komunitas minimal 5 bulan atau lebih. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM ( Structural Equation Modeling ) dengan menggunakan SPSS Amos 22.0 sebagai alat ukurnya.
Dari hasil yang sudah ada, diperoleh hasil bahwa pengalaman tidak berpengaruh positif terhadap komitmen komunitas, interaksi individu berpengaruh positif terhadap komitmen komunitas, hubungan sosial berpengaruh positif terhadap komitmen komunitas, komitmen komunitas berpengaruh positif terhadap loyalitas merek, pengalaman berpengaruh positif terhadap loyalitas merek yang di mediasi komitmen komunitas, interaksi individu berpengaruh positif terhadap loyalitas merek yang di mediasi komitmen komunitas, hubungan sosial berpengaruh positif terhadap loyalitas merek yang di mediasi komitmen komunitas. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | EXPERIENCE | en_US |
dc.subject | PENGALAMAN | en_US |
dc.subject | INDIVIDUAL INTERACTION | en_US |
dc.subject | INTERAKSI INDIVIDU | en_US |
dc.subject | SOCIAL RELATIONS | en_US |
dc.subject | HUBUNGAN SOSIAL | en_US |
dc.subject | COMMUNITY COMMITMENT | en_US |
dc.subject | KOMITMEN KOMUNITAS | en_US |
dc.subject | BRAND LOYALTYLOYALITAS MEREK | en_US |
dc.subject | CANON DSLR CAMERAS | en_US |
dc.subject | , KAMERA DSLR CANON | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGALAMAN, INTERAKSI INDIVIDU DAN HUBUNGAN SOSIAL TERHADAP LOYALITAS MEREK DENGAN MEDIASI KOMITMEN KOMUNITAS | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
460 | en_US |