dc.contributor.advisor | ASDINADJU, ASNAWI | |
dc.contributor.author | KUNCORO, RIDHO DWI | |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T06:10:33Z | |
dc.date.available | 2016-11-02T06:10:33Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5733 | |
dc.description | Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi, Persepsi, Pembelajaran dan Sikap konsumen secara stimultan terhadap minat penggunaan produk sepatu Nike, Persepsi Konsumen secara stimultan terhadap minat penggunaan produk sepatu Nike, Sikap Konsumen secara stimultan terhadap minat penggunaan produk sepatu Nike, Motivasi Konsumen secara stimultan terhadap minat penggunaan sepatu Nike, Pembelajaran Konsumen secara stimultan terhadap minat penggunaan sepatu Nike di Yogyakarta.
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Responden dalam penilitian ini sebanyak 100 pengguna sepatu Nike di Yogyakarta. Penitian ini menggunakan Analisis regresi linear berganda yang dijalankan melalui progam SPSS 21 sebagai alat analisisnya.
Hasil penilitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh secara bersama sama antara motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap konsumen secara simultan terhadap minat penggunaan produk sepatu nike, selanjutnya terdapat pengaruh antara persepsi konsumen terhadap minat penggunaan produk sepatu nike, selanjutna terdapat pengaruh antara sikap konsumen terhadap minat penggunaan produk sepatu nike, selanjutnya terdapat pengaruh antara motivasi konsumen terhadap minat penggunaan produk sepatu nike, selanjutnya terdapat pengaruh antara pengaruh pembelajaran konsumen terhadap minat penggunaan produk sepatu nike di Yogyakarta. | en_US |
dc.description.abstract | The research is intended to determine the influence of the drive, Perception, Learning and the attitude of consumers in stimultan of interest in the use of the product of a shoe Nike, the perception the consumer in stimultan of interest in the use of the product of a shoe Nike, the attitude the consumer in stimultan of interest in the use of the product of a shoe Nike, " Consumers in stimultan of interest in the use of shoe Nike, Learning How to stimultan of interest in the use of shoe Nike in Yogyakarta.
The method of sampling used in this study is purposive sampling. Respondents in research as many as 100 users a shoe Nike in Yogyakarta. Penitian is using Analysis the regression of the linear risks that run through progam SPSS 21 as a tool of analysis.
The research proved that there is influence in with cooperation between the motivation, perception, learning and attitudes of consumers simultaneously to the interest of the use of the product of a shoe Nike, then there is influence among consumer perceptions of interest in the use of the product of a shoe Nike, selanjutna there is influence between the attitude of consumers against the interest of the use of the product of a shoe Nike, then there is influence between the motivation of the consumers of interest in the use of the product of a shoe Nike, then there is influence between the influence of consumers against the interest of the use of the product of a shoe Nike in Yogyakarta. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | MOTIVASI | en_US |
dc.subject | PERSEPSI | en_US |
dc.subject | PEMBELAJARAN | en_US |
dc.subject | SIKAP KONSUMEN | en_US |
dc.subject | KEPUTUSAN PEMBELIAN | en_US |
dc.title | PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI, PEMBELAJARAN, DAN SIKAP KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SEPATU NIKE DI YOGYAKARTA | en_US |
dc.title.alternative | THE EFFECT OF MOTIVATION, PERCEPTION, LEARNING, AND THE ATTITUDE OF CONSUMERS AGAINST THE DECISION OF NIKE IN YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
482 | en_US |