dc.contributor.advisor | MARYATI, TRI | |
dc.contributor.author | PUSPITA, AYU | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T02:52:49Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T02:52:49Z | |
dc.date.issued | 2017-04-27 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12049 | |
dc.description | his study aimed to analyze the effect of compensation of financial and non-financial compensation to job satisfaction and work motivation as a moderating variable at PKU Muhammadiyah Hospital Gamping. In this study, there were 66 samples used by purposive sampling method. The analysis tool used is Moderated Regression Analysis using SPSS.
Based on the analysis that has been done shows that the financial compensation significant effect on job satisfaction, compensation nonfinancial significant on job satisfaction, motivation does not moderate financial compensation to job satisfaction, work motivation able to moderate financial compensation to job satisfaction. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi finansial dan kompensasi non finansial terhadap kepuasan kerja dengan motivasi kerja sebagai variabel moderasipada RS PKU Muhammadiyah Gamping. Pada penelitian ini terdapat 66 sampel yang digunakan dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysismenggunakan SPSS.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kompensasifinansial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, Kompensasi non finansial berpengaruh negative signifikan terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja tidak memoderasi kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja mampu memoderasi kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | kompensasi finansial, kompensasi non finansial, kepuasan kerja dan motivasi kerja. financial compensation, non-financial compensation, job satisfaction and motivation. | en_US |
dc.title | PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP KEPUASAN KERJA DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI | en_US |
dc.title.alternative | ( STUDI PADA RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
391 | en_US |