dc.contributor.advisor | WIDOWATI, RETNO | |
dc.contributor.author | KISDIANTONO, KISDIANTONO | |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T06:10:37Z | |
dc.date.available | 2017-11-14T06:10:37Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16056 | |
dc.description | Penelitian ini dilatar belakangi oleh Produk Tas Rajut yang mendunia hingga mampu di pasarkan sampai ke Benua Eropa dan Benua Amerika dan mampu bersaing dengan produk tas-tas lain. Dalam penelitian ini peneliti menguji apakah Kualitas Persepsian, Persepsi Harga dan Promosi dan Keputusan Pembelian Tas Rajut Merek Dowa.
Sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat Yogyakarta dengan sampel sebesar 100 responden. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan data yang dikumpulkan melalui metode kuesioner yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Setelah terkumpul, data diolah menggunakan program SPSS dengan analisis regresi linear berganda.
Hasil yang diperoleh menunjukan: (1) Kualitas Pespsian berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Tas Rajut Merek Dowa. (2) Persepsi Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Tas Rajut Merek Dowa. dan (3) Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Tas Rajut Merek Dowa. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatar belakangi oleh Produk Tas Rajut yang mendunia hingga mampu di pasarkan sampai ke Benua Eropa dan Benua Amerika dan mampu bersaing dengan produk tas-tas lain. Dalam penelitian ini peneliti menguji apakah Kualitas Persepsian, Persepsi Harga dan Promosi dan Keputusan Pembelian Tas Rajut Merek Dowa.
Sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat Yogyakarta dengan sampel sebesar 100 responden. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan data yang dikumpulkan melalui metode kuesioner yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Setelah terkumpul, data diolah menggunakan program SPSS dengan analisis regresi linear berganda.
Hasil yang diperoleh menunjukan: (1) Kualitas Pespsian berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Tas Rajut Merek Dowa. (2) Persepsi Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Tas Rajut Merek Dowa. dan (3) Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Tas Rajut Merek Dowa. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Kualitas Persepsian, Persepsi Harga, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Tas Rajut Merek Dowa. | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PERSEPSIAN, PERSEPSI HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TAS RAJUT MEREK “DOWA” | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
640 | en_US |