dc.contributor.advisor | KUSUMAWATI,RITA | |
dc.contributor.author | HANDAYANI, SRI PUJI LESTARI | |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T07:11:51Z | |
dc.date.available | 2018-01-15T07:11:51Z | |
dc.date.issued | 2017-12-19 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16804 | |
dc.description | Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur modal, dan pertumbuhan aset terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan.
Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji kelayakan model penelitian dengan level of significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikoleniaritas, dan uji normalitas.
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan struktur modal dan pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.description.abstract | This study was conducted to examine the effect of firm size, profitability, capital structure, and asset growth on the value of companies in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2011-2015. Sampling technique used is purposive sampling to obtain the number of samples of 34 companies.
The analysis technique used in this research is multiple linear regression and hypothesis test using t-statistic to test partial regression coefficient and f-statistic to test the feasibility of research model with level of significance 5%. The classical assumption test included heteroscedasticity test, autocorrelation test, multicoleniarity test, and normality test.
The result of analysis shows that firm size and profitability variable have positive and significant influence, while capital structure and asset growth have no effect to firm value. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Company size, profitability, Capital Structure, Asset Growth Ukuran Perusahaan, profitabilitas, Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN PROFITABILITAS STRUKTUR MODAL DAN PERTUMBUHAN ASET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
800 | en_US |