dc.contributor.advisor | MADJID, ABDUL | |
dc.contributor.author | ALWI, RAHMA MULIA PARAHITA | |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T02:30:13Z | |
dc.date.available | 2018-01-22T02:30:13Z | |
dc.date.issued | 2017-12-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17113 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mendeskripsikan penggunaan media meme komik terhadap partisipasi siswa kelas XI SMA N 1 Sentolo pada pembelajaran PAI; (2) mendeskripsikan penggunaan media mind mapping terhadap partisipasi siswa kelas XI SMA N 1 Sentolo pada pembelajaran PAI; (3) mendeskripsikan partisipasi siswa kelas XI SMA N 1 Sentolo pada pembelajaran PAI; (4) membuktikan adanya pengaruh antara penggunaan media meme komik dan media mind mapping terhadap partisipasi siswa kelas XI SMA N 1 Sentolo pada pembelajaran PAI.
Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional, dengan sampel sistematis pada nonprobability sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner model skala likert. Data dianalisis dengan cara statistik deskriptif, dan uji prasyarat analisis.
Hasil atau pun kesimpulan dari penelitian ini adalah; (1) menunjukkan bahwa tingkat kecenderungan penggunaan media meme komik bagi siswa kelas XI SMA N 1 Sentolo D.I. Yogyakarta berada pada kategori yang sangat tinggi yaitu memperoleh persentase sebanyak 60 %; (2) tingkat kecenderungan penggunaan media mind mapping bagi siswa kelas XI SMA N 1 Sentolo D.I. Yogyakarta berada pada kategori yang sangat tinggi yaitu memperoleh persentase sebanyak 95%; (3) tingkat kecenderungan partisipasi siswa kelas XI SMA N 1 Sentolo D.I. Yogyakarta berada pada kategori yang sangat tinggi yaitu sebanyak 53%; (4) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan media meme komik terhadap partisispasi siswa kelas XI SMA N 1 Sentolo pada pembelajaran PAI dengan 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔8,066 lebih besar dari 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙2,004 (8,066 > 2,004) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 (0,000 < 0,05); (5) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan media mind mapping terhadap partisispasi siswa kelas XI SMA N 1 Sentolo pada pembelajaran PAI dengan 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔3,742 lebih besar dari 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙2,004 (3, 742 > 2,004) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 (0,000 < 0,05); (6) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan serta simultan penggunaan media meme komik dan media mind mapping terhadap partisispasi siswa kelas XI SMA N 1 Sentolo pada pembelajaran PAI dengan nilai R Square sebesar 0,667 yakni terhadap variabel partisipasi (Y) adalah 66,7 %. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to; (1) describe the media use of comical memes on the students’ participation in PAI (Pendidikan Agama Islam/Islamic education) learning of grade XI SMA N 1 Sentolo; (2) describe the use of mind mapping on the students’ participation in PAI learning of grade XI SMA N 1 Sentolo; (3) describe the students’ participation of grade XI SMA N 1 Sentolo in PAI learning; and to prove whether there is effect of the comical memes usage and mind mapping media on the students’ participation in PAI learning.
This study used correlational approach with systematically nonprobability sampling technique. The data was collected through Likert Scale model questionnaire. The data was analyzed by using descriptive statistic and analysis pre-requisite test.
Result shows that; (1) the tendency level of comical memes media usage for grade XI students of SMA N 1 Sentolo DIY is in very high category, gaining 60 % percentage; (2) the tendency level of mind mapping media usage for grade XI students of SMA N 1 Sentolo DIY is in very high category, gaining 95 %; (3) the tendency level of students’ participation of grade XI SMA N 1 Sentolo DIY is in very high category, gaining 53 %; (4) there is positive and significant correlation between the usage of comical memes on the students’ participation in PAI learning of grade XI SMA N 1 Sentolo, with tcount 8,066 higher than ttable 2,004 (8,006 > 2,004), the significance value is less than 0,05, which is 0,000 (0,000 < 0,05); (5) there is positive and significant correlation between the usage of mind mapping on the students’ participation in PAI learning of grade XI SMA N 1 Sentolo, with tcount 3,742 higher than ttable 2,004 (3,742 > 2,004), the significance value is less than 0,05, which is 0,000 (0,000 < 0,05); (6) there is a positive, significant, and simultaneous correlation between the usage of Comical Memes and Mind Mapping Media on the Students’ Participation in PAI Learning of class grade XI SMA N 1 Sentolo, with R Square value 0,667, with respect to participation variable (Y) 66,7 %. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Comical Memes Media, Mind Mapping Media, Participation media meme komik, media mind mapping, partisipasi | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA MEME KOMIK DAN MEDIA MIND MAPPING TERHADAP PARTISIPASI SISWA PADA PEMBELAJARAN PAI | en_US |
dc.title.alternative | Studi Kasus Kelas XI SMA N 1 Sentolo, Kulon Progo, D.I.Yogyakarta | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
433 | en_US |