dc.contributor.author | SYAH PUTRA, ALDO | |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T02:46:28Z | |
dc.date.available | 2018-08-03T02:46:28Z | |
dc.date.issued | 2018-01-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20352 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Experiential Marketing terhadap Kepuasan Pelanggan dengan Nilai yang Dirasakan sebagai Variabel Intervening pada Konsumen Cinemaxx Gold Lippo Plaza Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen Cinemaxx Gold Lippo Plaza Yogyakarta. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 100 responden yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 17 dengan metode Regresi berganda dan Path Analysis.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai yang dirasakan, nilai yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, nilai yang dirasakan mampu berperan sebagai pemediasi hubungan experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the influence of experiential marketing to the
customer’s satisfaction mediation by perceived value in Cinemaxx Gold Lippo
Plaza Yogyakarta. The subject in this study was consumers of Cinemaxx Gold
Lippo Plaza Yogyakarta. In this study, sample of 100 respondents were selected
using purposive sampling. Analysis tool used SPSS 17 with Analysis Multivariate
Regression and Path Analysis Methods.
Based on the analysis that have been made the results are the experiential
marketing has positive and significantly influence perceived value, perceived
value has positive and significantly influence customer satisfaction, experiential
marketing has positive and significantly influence customer satisfaction and
perceived value is able to act as a mediator of experiential marketing
relationships to customer satisfaction. | en_US |
dc.subject | Experiential Marketing, Perceived Value, and Customer Satisfaction Nilai yang Dirasakan, dan Kepuasan Pelanggan | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DENGAN NILAI YANG DIRASAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | en_US |
dc.title.alternative | (Studi pada Konsumen Cinemaxx Gold Lippo Plaza Yogyakarta) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
264 | en_US |