dc.contributor.author | ANDRIANI, PRIKA | |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T06:47:04Z | |
dc.date.available | 2019-01-18T06:47:04Z | |
dc.date.issued | 2018-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23897 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Sampel perusahaan ini sebanyak 83 perusahaan yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda.
Hasil dari analisis yang dilakukan diperoleh bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the effect of capital structure, growth, size, and profitability on firm value. The object is manufacturing companies that listed in Indonesian Stock Exchange (BEI) in period (2013-2016). Sample on this research are 83 companies by using purposive sampling method and use multiple linier regression in this analysis.
The result of the analyze showed that capital structure are does not effect on firm value. Growth does not effect on firm value. Size are positive and significant impact on firm value. And Profitability are positive and significant impact on firm value. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Capital Structure, Growth, Size, Profitability, Firm Value. | en_US |
dc.title | PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
776 | en_US |