dc.contributor.advisor | ASTUTY, ISTHOFAINA | |
dc.contributor.author | MAWADDAH, YORISA IVANA | |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T07:24:03Z | |
dc.date.available | 2020-01-30T07:24:03Z | |
dc.date.issued | 2019-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31402 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh burnout, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah WL Alumunium Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan sampel populasi 65 responden, mereka semua adalah karyawan di WL Aluminium. Alat analisis yang digunakan adalah statistik SPSS 23. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh burnout terhadap komitmen organisasi. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh burnout, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah WL Alumunium Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan sampel populasi 65 responden, mereka semua adalah karyawan di WL Aluminium. Alat analisis yang digunakan adalah statistik SPSS 23. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh burnout terhadap komitmen organisasi. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | burnout, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi | en_US |
dc.title | PENGARUH BURNOUT TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
74 | en_US |