dc.contributor.advisor | FATMAWATI, INDAH | |
dc.contributor.author | FUADY, BARQI | |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T02:32:48Z | |
dc.date.available | 2019-10-28T02:32:48Z | |
dc.date.issued | 2019-07-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30018 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh citra merek dan negara asal terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan pengguna telepon pintar menjadi loyal.Subjek penelitian adalah merek Oppo. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode survei dengan penyebaran kuesioner diperoleh 150 responden. Data di analisis menggunakan SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara asal berpengaruh negative terhadap kepuasan konsumen, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, negara asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen,kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Citra Merek, Negara Asal, Kepuasan Konsumen, Loyalitas Konsumen, Telepon | en_US |
dc.title | PENGARUH CITRA MEREK DAN NEGARA ASAL TERHADAP KEPUASAAN DAN LOYALITAS KONSUMEN PADA PRODUK TELEPON PINTAR | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
422 | en_US |