dc.contributor.advisor | KUSUMAWATI, RITA | |
dc.contributor.author | HUDA, ZAKI NURUL | |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T02:16:41Z | |
dc.date.available | 2019-04-25T02:16:41Z | |
dc.date.issued | 2019-03-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/26134 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 sampai dengan 2016. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 182 data dan diperoleh dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan moderated regression analysis (MRA).
Hasil dari uji yang dilakukan diperoleh bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan yang diukur dengan TA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan PP berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabitas yang dimoderasikan dengan kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan yang dimoderasikan dengan kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan pertumbuhan perusahaan yang dimoderasikan dengan kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 sampai dengan 2016. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 182 data dan diperoleh dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan moderated regression analysis (MRA).
Hasil dari uji yang dilakukan diperoleh bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan yang diukur dengan TA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan PP berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabitas yang dimoderasikan dengan kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan yang dimoderasikan dengan kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan pertumbuhan perusahaan yang dimoderasikan dengan kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UNIIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
203 | en_US |