dc.contributor.advisor | BINTORO, M. IMAM | |
dc.contributor.author | MAHYUZAR, HERI | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T02:29:08Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T02:29:08Z | |
dc.date.issued | 2017-03-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10066 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan berjumlah 155 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan metode Purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan Pertumbuhan perusahaan dan Struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Serta Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the Effects of Company Size, Sales Growth, Profitability, Asset Structure to the Capital Structure Manufacturing Company in Indonesia Stock Exchange. Object of this research is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2010-2014. In this study the samples used were 155 companies that were selected using purposive sampling method. The analysis tool used is multiple linear regression.
Based on the analysis that has been done shows that partially the size of the company has no significant effect on the capital structure. While the company's growth and asset structure significant positive effect on the capital structure. Profitability as well as significant negative effect on the capital structure. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | company size, company growth, profitability, asset structure and capital Strruktur. Ukuran perusahaan, Pertumbuhan perusahaan, Profitabilitas, Struktur aktiva dan Strruktur modal | en_US |
dc.title | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN, PROFITABILITAS, STRUKTUR AKTIVATERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2014) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
038 | en_US |