dc.contributor.advisor | KAMARI, IKA NURUL | |
dc.contributor.author | FIRMANSYAH, M. HANDIKA | |
dc.date.accessioned | 2017-07-24T04:19:25Z | |
dc.date.available | 2017-07-24T04:19:25Z | |
dc.date.issued | 2017-02-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11760 | |
dc.description | This research aims to analyze influence of organizational learning, organizational innovation, and organizational performance (e-learning implementation on University of Muhammadiyah Yogyakarta). The subjects in this study is that lecturer in University of Muhammadiyah Yogyakarta by distributing questionnaires of 151 respondents. Sampling using non-probability sampling with purposive sampling type. The analytical method used is simple linear regression analysis and using validity, reliability test, t test, koefisien terminated and path analysis. The results of this study indicate, first, there is a positive and significant effect partially between organizational learning on organizational innovation. Second, there is a positive and significant effect partially between organizational learning on organizational performance. Third, there is a positive and significant effect partially between organizational innovation to organizational performance. The result path analysis indirectly explains that there is an influence of organizational learning on organizational performance through organizational innovation. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran organisasi, inovasi organisasi, dan kinerja organisasi (implementasi e-learning pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Subyek dalam penelitian ini adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 151 responden. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan jenis purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji t, koefisien determinasi dan uji analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara pembelajaran organisasi terhadap inovasi organisasi. Kedua, ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi. Ketiga, ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara inovasi organisasi terhadap kinerja organisasi. Hasil analisis jalur (path analysis) menjelaskan bahwa secara tidak langsung ada pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi melalui inovasi organisasi. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran organisasi, inovasi organisasi, dan kinerja organisasi (implementasi e-learning pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Subyek dalam penelitian ini adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 151 responden. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan jenis purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji t, koefisien determinasi dan uji analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara pembelajaran organisasi terhadap inovasi organisasi. Kedua, ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi. Ketiga, ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara inovasi organisasi terhadap kinerja organisasi. Hasil analisis jalur (path analysis) menjelaskan bahwa secara tidak langsung ada pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja organisasi melalui inovasi organisasi. organizational learning, organizational innovation, organizational performance, and e-learning. | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH PEMBELAJARAN ORGANISASI, INOVASI ORGANISASI, DAN KINERJA ORGANISASI | en_US |
dc.title.alternative | (IMPLEMENTASI E-LEARNING PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
0317 | en_US |