dc.contributor.advisor | DARMA,EMILE SATIA | |
dc.contributor.author | DEWI, LOLILTA PUSPA | |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T06:21:20Z | |
dc.date.available | 2017-05-29T06:21:20Z | |
dc.date.issued | 2017-05-19 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10480 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dan menemukan bukti empiris dari kepercayaan, kebermanfaatan teknologi informasi, kenyamanan, dan persepsi risiko terhadap minat menggunakan internet banking. Sampel penelitian ini berjumlah 71 respoden yang merupakan nasabah bank di Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Pengujian analisis data menggunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS Statistic version 20.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebermanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan internet banking. Sedangkan Kepercayaan, Kenyamanan, dan persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan internet banking. | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to exam and find a empirical proof from trust, usefulness of information technology, comfort, and perceived risk of interest in using internet banking. The total sample of this research are 71 respondents who customers bank in Yogyakarta. The sampling is done by purposive sampling method. Tes data analysis using by multiple linear regression method with SPSS Statistics version 20.
The result of research is Usefulness of Information Technology significant positive effect on interest in using internet banking. While the trust, comfrot, and perceived risk is not affect to interest in using internet banking. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | internet banking, trust, Usefulness of Information Technology, Comfort, and received risk, Interests Using internet banking. internet banking, Kepercayaan, Kebermanfaatan Teknologi Informasi, Kenyamanan, Persepsi Risiko, Minat Menggunakan internet banking | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN INTERNET BANKING PADA PERBANKAN DI YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
206 | en_US |